Dhaara News

Gold and Silver Rate: सोना-चांदी के दाम में तेजी…जानें आपके शहर में क्या हैं नए भाव

Gold and Silver Rate: त्योहारी सीजन जैसे करवाचौथ, धनतेरस और दिवाली पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा होती है. लेकिन इस बार त्यौहारों से पहले ही सोना और चांदी बहुत महंगे हो गए हैं, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है. 24 कैरेट की बात करें तो सोने का भाव ₹1,20,780 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है. वहीं, चांदी भी ₹1,56,100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.

सोना-चांदी इतने महंगे क्यों हो रहे हैं: इस साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें दुनिया भर में तनाव जैसे अलग-अलग देशों के बीच चल रहे राजनीतिक और सैन्य तनाव और डॉलर का कमजोर होना आदि शामिल है.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹12,138 ₹11,126 ₹9,211
मुंबई ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059
दिल्ली ₹12,093 ₹11,086 ₹9,074
कोलकाता ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059
बैंगलोर ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059
हैदराबाद ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059
केरल ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059
पुणे ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059
वडोदरा ₹12,083 ₹11,076 ₹9,064
अहमदाबाद ₹12,083 ₹11,076 ₹9,064
जयपुर ₹12,093 ₹11,086 ₹9,074
लखनऊ ₹12,093 ₹11,086 ₹9,074
कोयंबटूर ₹12,138 ₹11,126 ₹9,211
मदुरै ₹12,138 ₹11,126 ₹9,211
विजयवाड़ा ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059
पटना ₹12,083 ₹11,076 ₹9,064
नागपुर ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059
चंडीगढ़ ₹12,093 ₹11,086 ₹9,074
सूरत ₹12,083 ₹11,076 ₹9,064
भुवनेश्वर ₹12,078 ₹11,071 ₹9,059

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,671 ₹16,710 ₹1,67,100
मुंबई ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
दिल्ली ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
कोलकाता ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
बैंगलोर ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
हैदराबाद ₹1,671 ₹16,710 ₹1,67,100
केरल ₹1,671 ₹16,710 ₹1,67,100
पुणे ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
वडोदरा ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
अहमदाबाद ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
जयपुर ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
लखनऊ ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
कोयंबटूर ₹1,671 ₹16,710 ₹1,67,100
मदुरै ₹1,671 ₹16,710 ₹1,67,100
विजयवाड़ा ₹1,671 ₹16,710 ₹1,67,100
पटना ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
नागपुर ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
चंडीगढ़ ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
सूरत ₹1,561 ₹15,610 ₹1,56,100
भुवनेश्वर ₹1,671 ₹16,710 ₹1,67,100
dhaaranews
Author: dhaaranews

Facebook
Twitter
WhatsApp
Reddit
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हमसे जुड़े

Weather Forecast

DELHI WEATHER

Gold & Silver Price

पंचांग